ERP系統(tǒng)
【功 能】 吉成科技Carpo飼料行業(yè)ERP系統(tǒng)是專(zhuān)門(mén)針對(duì)飼料行業(yè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的一套行業(yè)ERP系統(tǒng)在前期版本eFeed飼料企業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新開(kāi)發(fā)了財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、老板桌面和集團(tuán)功能等系統(tǒng)功能,形成飼料行業(yè)ERP系統(tǒng)平臺(tái),可以更好地針對(duì)每家飼料企業(yè)定制不同的業(yè)務(wù)模塊。
【管理套件】 客戶(hù)關(guān)系管理(CRM) 企業(yè)資源計(jì)劃(ERP) 財(cái)務(wù)管理(FM) 人力資源管理(HR) 進(jìn)銷(xiāo)存管理 零售商管理 網(wǎng)站建設(shè)
免費(fèi)試用 購(gòu)買(mǎi)安裝環(huán)境要求
∷ WinXP以上系統(tǒng),P166以上CPU,512M內(nèi)存,1G硬盤(pán)空間;
∷ 服務(wù)器上安裝MYSQL環(huán)境;
∷ 只需安裝在服務(wù)器上,客戶(hù)端不需要任何安裝,通過(guò)瀏覽器即可使用系統(tǒng)。
系統(tǒng)特點(diǎn)
∷ 行業(yè)針對(duì)性:專(zhuān)門(mén)針對(duì)飼料行業(yè)生產(chǎn)流程,非二次開(kāi)發(fā)平臺(tái);
∷ 高度集成性:一個(gè)系統(tǒng)解決企業(yè)所有管理問(wèn)題;
∷ 使用的廣泛性:系統(tǒng)基于B/S架構(gòu),單機(jī)、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)均可使用;
∷ 強(qiáng)大權(quán)限控制:權(quán)限細(xì)化至各環(huán)節(jié)、各功能及各人員,分工具體,程序化流程;
∷ 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)匯總:即時(shí)更新,實(shí)時(shí)匯總,一次錄入,全面共享;
∷ 智能統(tǒng)計(jì)分析:對(duì)數(shù)據(jù)處理、分析,并以圖表展現(xiàn),可導(dǎo)出、打印;
∷ 個(gè)性化定制功能:根據(jù)不同業(yè)務(wù)流程,不同使用習(xí)慣定制個(gè)性化功能模塊。
管理應(yīng)用套件
客戶(hù)關(guān)系管理(CRM) 企業(yè)資源計(jì)劃(ERP) 財(cái)務(wù)管理(FM) 人力資源管理(HR) 進(jìn)銷(xiāo)存管理 飼料經(jīng)銷(xiāo)商系統(tǒng)
售后服務(wù)
∷專(zhuān)業(yè)技術(shù)及客服團(tuán)隊(duì)全程跟蹤服務(wù),每年兩次標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),保障系統(tǒng)的實(shí)效實(shí)施和運(yùn)用。
系統(tǒng)功能
采購(gòu)管理
采購(gòu)計(jì)劃 | 原料采購(gòu)計(jì)劃 | 包裝物采購(gòu)計(jì)劃 | |
采購(gòu)訂單 | 原料采購(gòu)訂單 | 包裝物采購(gòu)訂單 | 原料采購(gòu)訂單查詢(xún) |
包裝物采購(gòu)訂單查詢(xún) | |||
采購(gòu)到貨單 | 原料采購(gòu)到貨單 | 包裝物采購(gòu)到貨單 | 成品采購(gòu)到貨單 |
原料采購(gòu)到貨單查詢(xún) | 包裝物采購(gòu)到貨單查詢(xún) | 成品采購(gòu)到貨單查詢(xún) | |
采購(gòu)?fù)素?/b> | 原料采購(gòu)?fù)素?/td> | 包裝物采購(gòu)?fù)素?/td> | 原料退貨查詢(xún) |
包裝物退貨查詢(xún) | |||
采購(gòu)付款申請(qǐng)書(shū) | 采購(gòu)付款申請(qǐng)書(shū) | ||
原料采購(gòu)臺(tái)賬管理 | 原料采購(gòu)臺(tái)賬管理 | ||
包裝物采購(gòu)臺(tái)賬管理 | 包裝物采購(gòu)臺(tái)賬管理 |
檢斤管理
采購(gòu)檢斤 | 原料檢斤 | 原料檢斤查詢(xún) |
品控管理
采購(gòu)原料化驗(yàn) | 采購(gòu)原料標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)成品化驗(yàn) | |
成品化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 化驗(yàn)項(xiàng)目維護(hù) |
庫(kù)存管理
成品入庫(kù) | 成品手動(dòng)入庫(kù) | 成品生產(chǎn)入庫(kù) | 成品采購(gòu)入庫(kù) |
成品銷(xiāo)售退貨入庫(kù) | 成品采購(gòu)入庫(kù)查詢(xún) | 成品生產(chǎn)入庫(kù)查詢(xún) | |
成品退貨入庫(kù) | 成品銷(xiāo)售退貨撤銷(xiāo) | ||
原料入庫(kù) | 原料采購(gòu)入庫(kù) | 原料采購(gòu)入庫(kù)撤銷(xiāo) | 原料手動(dòng)入庫(kù) |
原料采購(gòu)入庫(kù)查詢(xún) | 預(yù)混料生產(chǎn)入庫(kù)查詢(xún) | ||
包裝物入庫(kù) | 包裝物采購(gòu)入庫(kù) | 包裝物采購(gòu)入庫(kù)撤銷(xiāo) | 包裝物采購(gòu)入庫(kù)查詢(xún) |
包裝物手動(dòng)入庫(kù) | |||
成品出庫(kù) | 成品銷(xiāo)售出庫(kù) | 成品銷(xiāo)售出庫(kù)查詢(xún) | 成品銷(xiāo)售出庫(kù)撤銷(xiāo) |
成品贈(zèng)料出庫(kù) | 成品贈(zèng)料出庫(kù)查詢(xún) | 成品贈(zèng)料出庫(kù)撤銷(xiāo) | |
成品手動(dòng)出庫(kù) | |||
原料出庫(kù) | 原料手動(dòng)出庫(kù) | 原料采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù) | 生產(chǎn)成品出庫(kù) |
生產(chǎn)預(yù)混料出庫(kù)查詢(xún) | 原料采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)查詢(xún) | 生產(chǎn)成品出庫(kù)查詢(xún) | |
輔料生產(chǎn)出庫(kù)查詢(xún) | 原料采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)撤銷(xiāo) | ||
包裝物出庫(kù) | 包裝物手動(dòng)出庫(kù) | 包裝物采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù) | 包裝物生產(chǎn)出庫(kù) |
包裝物生產(chǎn)出庫(kù)查詢(xún) | 包裝物采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)查詢(xún) | 包裝物采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)撤銷(xiāo) | |
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | 成品盤(pán)點(diǎn) | 原料盤(pán)點(diǎn) | 包裝物盤(pán)點(diǎn) |
成品盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | 原料盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | 包裝物盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | |
物料換包 | 物料換包 | ||
庫(kù)存查詢(xún) | 原料庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | 成品庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | 包裝物庫(kù)存統(tǒng)計(jì) |
出納管理
快速收款 | 銷(xiāo)售收款 | 客戶(hù)賬戶(hù)提現(xiàn) | |
快速付款 | 采購(gòu)付款 | 銀行卡收支 | |
銀行信息維護(hù) | 銀行賬號(hào)信息維護(hù) | 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)查詢(xún) | |
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬 | 采購(gòu)運(yùn)費(fèi)付款 |
配方管理
成品配方管理 | 預(yù)混料配方管理 | 成品配方成本查詢(xún) | |
預(yù)混料配方成本查詢(xún) | 成品歷史配方管理 | 預(yù)混料歷史配方管理 | |
配方類(lèi)型管理 | 預(yù)混料配方對(duì)比; | 成品配方對(duì)比; |
生產(chǎn)管理
生產(chǎn)計(jì)劃 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃查詢(xún) | |
生產(chǎn)日?qǐng)?bào) | 成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào) | 預(yù)混料生產(chǎn)日?qǐng)?bào) | 成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)查詢(xún) |
預(yù)混料生產(chǎn)日?qǐng)?bào)查詢(xún) | |||
生產(chǎn)修正 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃修正 | 成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)修正 | |
生產(chǎn)差額 | 成品生產(chǎn)差額確認(rèn) | 成品生產(chǎn)差額查詢(xún) | 原料生產(chǎn)差額出庫(kù)查詢(xún); |
生產(chǎn)信息設(shè)置 | 生產(chǎn)線信息維護(hù) |
工資管理
生產(chǎn)工人工資 | 工人計(jì)件工資 | 工人日工工資 | 工人計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) |
工人日工工資統(tǒng)計(jì) | 計(jì)件工資實(shí)發(fā)記錄 | 日工工資實(shí)發(fā)記錄 | |
工藝工資查詢(xún) | 工人工資明細(xì) | 生產(chǎn)工資統(tǒng)計(jì) | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計(jì)件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計(jì) |
裝卸計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) | 檢斤裝卸工資統(tǒng)計(jì) | ||
庫(kù)管裝卸工人工資 | 庫(kù)管裝卸日工工資 | 庫(kù)管裝卸計(jì)件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計(jì) |
裝卸計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) | 庫(kù)管裝卸工資統(tǒng)計(jì) | ||
生產(chǎn)工人裝卸工資 | 生產(chǎn)工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統(tǒng)計(jì) | 生產(chǎn)裝卸工資統(tǒng)計(jì) |
工資信息設(shè)置 | 工藝信息維護(hù) | 崗位信息維護(hù) | 工人分組信息維護(hù) |
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售預(yù)約單 | 成品銷(xiāo)售預(yù)約單 | 成品銷(xiāo)售預(yù)約單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
贈(zèng)料管理 | 成品贈(zèng)料單 | 成品贈(zèng)料單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨查詢(xún) | |
制作銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動(dòng) | 特殊客戶(hù)價(jià)格 |
成品價(jià)格變動(dòng)查詢(xún) | |||
折讓管理 | 現(xiàn)折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶(hù)成品現(xiàn)折查詢(xún) |
年折計(jì)提 | |||
折標(biāo)管理 | 折標(biāo)設(shè)置 |
業(yè)務(wù)員管理
業(yè)務(wù)員工資規(guī)則 | 業(yè)務(wù)員工資結(jié)算 | 業(yè)務(wù)員工資統(tǒng)計(jì) |
財(cái)務(wù)管理
基本信息 | 會(huì)計(jì)科目基本信息 | 設(shè)置多欄賬 | 結(jié)賬科目設(shè)置 |
轉(zhuǎn)憑證科目設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 憑證字號(hào)設(shè)置 | |
幣別信息維護(hù) | 憑證匯總打印設(shè)置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護(hù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||
期初 | 設(shè)置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號(hào)整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現(xiàn)金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日?qǐng)?bào) |
現(xiàn)金流量明細(xì)表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細(xì)賬 |
多欄賬 | |||
供應(yīng)商往來(lái) | 供應(yīng)商余額表 | 供應(yīng)商明細(xì)賬 | 供應(yīng)商三欄余額表 |
供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 | |||
客戶(hù)往來(lái) | 客戶(hù)余額表 | 客戶(hù)明細(xì)賬 | 客戶(hù)三欄余額表 |
客戶(hù)三欄明細(xì)賬 | 客戶(hù)部門(mén)余額表 | 客戶(hù)部門(mén)明細(xì)賬 | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 | ||
個(gè)人往來(lái) | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細(xì)賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細(xì)賬 | |||
部門(mén)往來(lái) | 部門(mén)余額表 | 部門(mén)明細(xì)賬 | 部門(mén)三欄余額表 |
部門(mén)三欄明細(xì)賬 | |||
轉(zhuǎn)憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應(yīng)繳稅費(fèi)科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預(yù)混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預(yù)混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機(jī)料科目映射 | ||
轉(zhuǎn)憑證 | 原料采購(gòu)單 | 包裝物采購(gòu)單 | 成品采購(gòu)單 |
成品銷(xiāo)售單 | 出納銷(xiāo)售收款單 | 出納采購(gòu)付款單 | |
內(nèi)部銀行卡轉(zhuǎn)賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預(yù)混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預(yù)混料-生產(chǎn)成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售產(chǎn)成品 | 稅金-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 原料采購(gòu)暫估應(yīng)付 | |
包裝物采購(gòu)暫估應(yīng)付 | 包裝物銷(xiāo)售領(lǐng)用轉(zhuǎn)憑證 | 出納采購(gòu)運(yùn)費(fèi)付款單 | |
期末 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 對(duì)賬 | 結(jié)賬 |
期末調(diào)匯 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 利潤(rùn)表 | 現(xiàn)金流量表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 |
固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類(lèi)別 | 固定資產(chǎn)卡片 | 固定資產(chǎn)變更 |
工作量設(shè)置 | 固定資產(chǎn)折舊 | 固定資產(chǎn)明細(xì)表 | |
固定資產(chǎn)匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細(xì)表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設(shè)置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類(lèi)別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢(xún)權(quán)限設(shè)置 | 科目查詢(xún)權(quán)限用戶(hù)關(guān)系設(shè)置 | 科目查詢(xún)權(quán)限組 | 憑證字號(hào)權(quán)限組 |
憑證字號(hào)權(quán)限用戶(hù)關(guān)系設(shè)置 | |||
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 資產(chǎn)負(fù)債期間表 | 利潤(rùn)期間表 | 資產(chǎn)負(fù)債期間對(duì)比表 |
利潤(rùn)期間對(duì)比表 | 年度管理費(fèi)用明細(xì)表 | 年度制造費(fèi)用明細(xì)表 | |
部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表 | 制造費(fèi)用明細(xì)表 | 費(fèi)用科目設(shè)置 | |
科目費(fèi)用區(qū)間對(duì)比表 | 年度銷(xiāo)售銷(xiāo)量明細(xì)表 |
生產(chǎn)成本核算
費(fèi)用設(shè)置 | 成本費(fèi)用參數(shù)設(shè)置 | 費(fèi)用設(shè)置 | |
月成本核算 | 原料月成本查詢(xún) | 成品月成本查詢(xún) | 包裝物月成本查詢(xún) |
生產(chǎn)月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包裝物月成本核算 | 預(yù)混料材料成本 |
配方月成本核算 | 產(chǎn)成品月成本核算 | 預(yù)混料月成本核算 |
舊包裝物管理
舊包裝物信息維護(hù) | 舊包裝物入庫(kù)管理 | 舊包裝物出庫(kù)管理 | |
舊包裝物盤(pán)點(diǎn) | 舊包裝物盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) |
備品管理
備品信息維護(hù) | 備品入庫(kù) | 備品出庫(kù) | |
備品備件盤(pán)點(diǎn) | 備品備件盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) |
供應(yīng)商管理
供應(yīng)商基本信息維護(hù) | 供應(yīng)商賬戶(hù)余額調(diào)整 | 供應(yīng)商賬戶(hù)余額調(diào)整查詢(xún) |
客戶(hù)管理
客戶(hù)基本信息 | 客戶(hù)基本信息 | ||
客戶(hù)賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調(diào)整 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調(diào)整查詢(xún) | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)余額調(diào)整 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)明細(xì) | 月折返利結(jié)算 |
月折結(jié)算查詢(xún) | 特殊折扣結(jié)算 | 特殊折扣結(jié)算查詢(xún) | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | 業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | ||
客戶(hù)信用額度維護(hù) | 客戶(hù)信用額度維護(hù) |
內(nèi)控管理
理論消耗設(shè)置 | 實(shí)際消耗 | 理論實(shí)際對(duì)比統(tǒng)計(jì) |
短信管理
類(lèi)型維護(hù) | 常用模板 | 接收列表 | |
已發(fā)列表 | 定時(shí)短信 | 即時(shí)短信 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表
銷(xiāo)售預(yù)約報(bào)表 | 銷(xiāo)售預(yù)約統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)表 | 銷(xiāo)售預(yù)約統(tǒng)計(jì)詳表 | 預(yù)約單匯總表 |
年銷(xiāo)量報(bào)表 | 品種年銷(xiāo)量表_區(qū)域 | 品種年銷(xiāo)量表_業(yè)務(wù)員 | 品種年銷(xiāo)量表_客戶(hù) |
業(yè)務(wù)員客戶(hù)品種年銷(xiāo)量表 | 類(lèi)型年銷(xiāo)量表_業(yè)務(wù)員 | 區(qū)域業(yè)務(wù)員年銷(xiāo)量表_折標(biāo) | |
年度客戶(hù)銷(xiāo)量總表 | 地區(qū)品種年銷(xiāo)量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)員品種年銷(xiāo)量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | |
客戶(hù)品種年銷(xiāo)量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 成品類(lèi)別品種年銷(xiāo)量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ||
客戶(hù)銷(xiāo)量報(bào)表 | 客戶(hù)品種銷(xiāo)量表 | 客戶(hù)分類(lèi)銷(xiāo)量表 | 區(qū)域分類(lèi)銷(xiāo)量明細(xì)表 |
區(qū)域分類(lèi)贈(zèng)料明細(xì)表 | 客戶(hù)品種折標(biāo)銷(xiāo)量表 | 客戶(hù)品種銷(xiāo)量總表 | |
客戶(hù)配方類(lèi)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表 | 客戶(hù)銷(xiāo)量贈(zèng)料統(tǒng)計(jì)表 | 客戶(hù)銷(xiāo)售類(lèi)型銷(xiāo)量表 | |
客戶(hù)銷(xiāo)售類(lèi)型銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表 | |||
客戶(hù)對(duì)賬報(bào)表 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)銷(xiāo)售單對(duì)賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)折扣金額對(duì)賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)應(yīng)收賬款對(duì)賬單 |
客戶(hù)對(duì)賬單 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額表 | 客戶(hù)賬戶(hù)統(tǒng)計(jì) | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)統(tǒng)計(jì) | 客戶(hù)銷(xiāo)量返利統(tǒng)計(jì) | 客戶(hù)詳細(xì)對(duì)賬單 | |
業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量報(bào)表 | 業(yè)務(wù)員品種銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表 | 業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量總表 | 業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量排行榜 |
業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表 | 業(yè)務(wù)員品種折標(biāo)銷(xiāo)量表 | ||
分類(lèi)銷(xiāo)量報(bào)表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型統(tǒng)計(jì)表 | 配方類(lèi)型統(tǒng)計(jì)表 | 品種統(tǒng)計(jì)表 |
生產(chǎn)類(lèi)型品種銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表 | 地區(qū)銷(xiāo)售類(lèi)型統(tǒng)計(jì)表 | 銷(xiāo)售收入結(jié)轉(zhuǎn)稅金明細(xì)表 | |
每月地區(qū)預(yù)約銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表 | 飼料生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售臺(tái)賬 | 成品銷(xiāo)售未出庫(kù)匯總表 | |
銷(xiāo)量對(duì)比表 | 年度分類(lèi)對(duì)比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量對(duì)比表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型毛利分析表 |
年度品種對(duì)比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量對(duì)比表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型毛利分析表 | |
銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表 | 成品銷(xiāo)售日?qǐng)?bào) | ||
庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 | 原料庫(kù)存日?qǐng)?bào) | 成品庫(kù)存日?qǐng)?bào) | 包裝物庫(kù)存日?qǐng)?bào) |
備品庫(kù)存日?qǐng)?bào) | 舊包裝物庫(kù)存日?qǐng)?bào) | ||
庫(kù)存預(yù)警 | 原料可用天數(shù)預(yù)警表 | 預(yù)約原料耗用預(yù)警表 | |
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表 | 原料盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 成品盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 包裝物盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) |
舊包裝物盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 備品備件盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||
采購(gòu)報(bào)表 | 包裝物采購(gòu)單統(tǒng)計(jì) | 原料采購(gòu)單統(tǒng)計(jì) | 原料采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì) |
每月原料進(jìn)貨總表 | 飼料監(jiān)察采購(gòu)臺(tái)賬 | 每月原料進(jìn)貨總表 | |
原料采購(gòu)合同到貨統(tǒng)計(jì) | 包裝物采購(gòu)合同到貨統(tǒng)計(jì) | ||
供應(yīng)商對(duì)賬表 | 供應(yīng)商賬戶(hù)余額表 | 供應(yīng)商對(duì)賬單 | 供應(yīng)商賬戶(hù)統(tǒng)計(jì) |
生產(chǎn)成本報(bào)表 | 原材料明細(xì)表 | 產(chǎn)成品明細(xì)表 | 包裝物明細(xì)表 |
檢驗(yàn)報(bào)表 | 成品檢驗(yàn)報(bào)表 | 原料檢驗(yàn)報(bào)表 | |
生產(chǎn)報(bào)表 | 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì) |
成品生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | |
銷(xiāo)售詳表統(tǒng)計(jì) | 銷(xiāo)售詳表統(tǒng)計(jì) | ||
贈(zèng)料統(tǒng)計(jì) | 區(qū)域配方贈(zèng)料統(tǒng)計(jì) | 贈(zèng)料銷(xiāo)量出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表 |
系統(tǒng)設(shè)置
基本信息 | 地區(qū)信息維護(hù) | 部門(mén)信息維護(hù) | 職務(wù)信息維護(hù) |
個(gè)人信息維護(hù) | 學(xué)歷信息維護(hù) | 計(jì)量單位維護(hù) | |
業(yè)務(wù)員信息維護(hù) | 打印單信息維護(hù) | ||
授權(quán)管理 | 角色管理 | 用戶(hù)管理 | |
物料管理 | 原料信息維護(hù) | 成品信息維護(hù) | 包裝物信息維護(hù) |
成品屬性設(shè)置 | 成品類(lèi)型信息維護(hù) | 包裝物類(lèi)型信息維護(hù) | |
原料類(lèi)型信息維護(hù) |
發(fā)票管理
基本信息維護(hù) | 銷(xiāo)售發(fā)票列表 | ||
銷(xiāo)售單轉(zhuǎn)發(fā)票 | 銷(xiāo)售單轉(zhuǎn)發(fā)票 |
物流管理
基本信息維護(hù) | 運(yùn)輸方式信息維護(hù) | 物流公司信息維護(hù) | 目的地信息維護(hù) |
物流信息明細(xì) | 物流信息明細(xì) | ||
物流信息 | 物流信息 |
利潤(rùn)分析
費(fèi)用設(shè)置 | 成品成本設(shè)置 | 業(yè)務(wù)員費(fèi)用設(shè)置 | 客戶(hù)費(fèi)用設(shè)置 |
利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 地區(qū)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)員利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 客戶(hù)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) |
成品利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | |||
年利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 地區(qū)年利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)年員利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 客戶(hù)年利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) |
成品年利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) |
詳細(xì)介紹
為飼料行業(yè)量身定制的Carpo飼料行業(yè)ERP系統(tǒng),包括進(jìn)、銷(xiāo)、存、財(cái)務(wù)、輔助分析、管理決策、CRM(客戶(hù)關(guān)系管理)、HR(人力資源管理)和網(wǎng)站信息發(fā)布等功能,提供飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、生產(chǎn)管理、工資管理等一體化建設(shè)解決方案,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全程無(wú)縫管理。
關(guān)于Carpo(卡爾波)
Carpo意指"帶來(lái)食物者",源自希臘神話,為掌管成熟與收獲的(秋)結(jié)果女神,守衛(wèi)著通往奧林帕斯山的路,如果有神在該山附近迷路的話,她會(huì)催開(kāi)環(huán)繞該山的云霧。
Carpo意喻著收獲成功,收獲喜悅。希望該系統(tǒng)為飼料廠的管理?yè)荛_(kāi)迷霧,使企業(yè)運(yùn)作系統(tǒng)化,規(guī)則化,您的成功與收獲將是我們最大的喜悅。
一個(gè)中心,四種聯(lián)通
Carpo飼料行業(yè)ERP系統(tǒng)以進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)為主線,以庫(kù)存管理為中心,連接采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售管理、老板桌面,將整體控制與環(huán)節(jié)管理融為一體。
庫(kù)存管理幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)庫(kù)存預(yù)警與庫(kù)存監(jiān)督,及時(shí)提醒生產(chǎn)所需原料的缺失,保證成品生產(chǎn)的正常進(jìn)行,對(duì)包裝物的數(shù)量進(jìn)行預(yù)警,保障生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成;同時(shí)根據(jù)庫(kù)存量,監(jiān)督采購(gòu)與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的即時(shí)實(shí)現(xiàn),為庫(kù)房統(tǒng)計(jì)提供有力的保障,避免人力自主管理可能出現(xiàn)的管理漏洞。
采購(gòu)管理從采購(gòu)合同的制定,進(jìn)入采購(gòu)單制定、原料采購(gòu),經(jīng)檢斤、檢驗(yàn),采購(gòu)原料入庫(kù),完成采購(gòu)流程。同時(shí),系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)按照供應(yīng)商磅單付款按照公司磅單入庫(kù),精確管理企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商之間的賬務(wù)往來(lái),并將歷年各時(shí)段采購(gòu)價(jià)以圖表形式展現(xiàn),其價(jià)格變化一目了然。并且,系統(tǒng)可隨時(shí)打印采購(gòu)單據(jù)和采購(gòu)報(bào)表供總經(jīng)理查閱,確保資金物盡其值,原料物盡所用。
