當(dāng)前位置
首頁 >> 產(chǎn)品介紹 >> 工人工資管理軟件
工人工資管理軟件
【適用對象】 中小型飼料企業(yè)
【使用部門】 生產(chǎn)部、財務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠(yuǎn)程培訓(xùn)、郵寄加密鎖、免費(fèi)升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請試用購買解決問題
∷ 解決工人工資因工藝種類繁多而復(fù)雜難算的問題;
∷ 規(guī)范工資計算方式,杜絕人為疏漏;
∷ 實(shí)效縮短工資計算時間,提高準(zhǔn)確率,并支持工資報表導(dǎo)出和打印功能,作為工資條使用;
∷ 規(guī)范工資標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)企業(yè)管理。
ERP系統(tǒng)功能
工資管理 |
工資管理
生產(chǎn)工人工資 | 工人計件工資 | 工人日工工資 | 工人計件工資統(tǒng)計 |
工人日工工資統(tǒng)計 | 計件工資實(shí)發(fā)記錄 | 日工工資實(shí)發(fā)記錄 | |
工藝工資查詢 | 工人工資明細(xì) | 生產(chǎn)工資統(tǒng)計 | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計 |
裝卸計件工資統(tǒng)計 | 檢斤裝卸工資統(tǒng)計 | ||
庫管裝卸工人工資 | 庫管裝卸日工工資 | 庫管裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計 |
裝卸計件工資統(tǒng)計 | 庫管裝卸工資統(tǒng)計 | ||
生產(chǎn)工人裝卸工資 | 生產(chǎn)工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統(tǒng)計 | 生產(chǎn)裝卸工資統(tǒng)計 |
工資信息設(shè)置 | 工藝信息維護(hù) | 崗位信息維護(hù) | 工人分組信息維護(hù) |
同類產(chǎn)品對比
工人工資管理軟件 | |
---|---|
適用對象 | 中小型飼料企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 |
服務(wù)方式 | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
使用部門 | 生產(chǎn)部、財務(wù)部 |
解決問題 | 1、解決工人工資因工藝種類繁多而復(fù)雜難算的問題; 2、規(guī)范工資計算方式,杜絕人為疏漏; 3、實(shí)效縮短工資計算時間,提高準(zhǔn)確率,并支持工資報表導(dǎo)出和打印功能,作為工資條使用; 4、規(guī)范工資標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)企業(yè)管理。 |
產(chǎn)品模塊 | |
采購管理 | |
銷售管理 | |
庫存管理 | |
出納管理 | |
財務(wù)管理 | |
固定資產(chǎn) | |
配方管理 | |
生產(chǎn)管理 | |
工資管理 | √ |
客戶管理 | |
供應(yīng)商管理 | |
備品管理 | |
舊包裝物管理 | |
成本核算 | |
利潤管理 | |
老板桌面 |