CARPO飼料行業(yè)ERP軟件
【適用對象】 大中型飼料企業(yè)
【使用部門】 采購部、銷售部、倉管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、上門服務(wù)
【提供服務(wù)】 現(xiàn)場培訓(xùn)、現(xiàn)場安裝、免費(fèi)升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請?jiān)囉?/a>購買解決問題
∷ 提供全方位的飼料企業(yè)信息化管理;
∷ 解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題;
∷ 規(guī)范管理價(jià)格;
∷ 規(guī)范預(yù)約銷售制度;
∷ 提供強(qiáng)大統(tǒng)計(jì)功能:客戶、經(jīng)銷商、料種、地區(qū)、多年對比、采購報(bào)表、產(chǎn)量報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)表、檢斤報(bào)表等;
∷ 規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、庫存、采購、品控、客戶管理、原料、成品、包裝物、備品、舊包裝物、固定資產(chǎn)等管理;
∷ 解決客戶往來賬對賬問題;
∷ 解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題;
∷ 提供原料退貨和成品退貨開票功能,將采購、銷售業(yè)務(wù)完美管理;
∷ 系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn);
∷ 解決工人工資因工藝種類繁多而復(fù)雜難算的問題;
∷ 提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、階梯折讓、運(yùn)補(bǔ)管理功能;
∷ 提供賒銷單催款及被催款功能,可以查看賒銷單的付款方式、客戶和供應(yīng)商名稱、下單日期及金額,根據(jù)情況制定催款和付款方案;
∷ 規(guī)范工資計(jì)算方式,杜絕人為疏漏;
∷ 規(guī)范工資標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)企業(yè)管理;
∷ 解決生產(chǎn)時(shí)因人工投料誤差而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題;
∷ 規(guī)范生產(chǎn)流程管理,有效保證保密配方安全性;
∷ 有效管理回機(jī)料的使用、消耗問題;
∷ 規(guī)范不合格品的處理流程;
∷ 解決串袋、換包的情況;
∷ 提供老板桌面功能,一目了然了解企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)情況;
∷ 系統(tǒng)自動將采購單、銷售單、生產(chǎn)日報(bào)單、出納收款單、付款單轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
∷ 精確計(jì)算產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,為企業(yè)指定銷售策略提供可靠依據(jù);
∷ 解決了飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理問題;
∷ 系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率。
系統(tǒng)功能
采購管理 | 檢斤管理 | 品控管理 | 出納管理 | 配方管理 | 生產(chǎn)管理 |
工資管理 | 銷售管理 | 業(yè)務(wù)員管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 生產(chǎn)成本核算 | 備品管理 |
舊包裝物管理 | 供應(yīng)商管理 | 客戶管理 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 發(fā)票管理 |
物流管理 | 老板桌面 | 利潤分析 | 短信管理 | 內(nèi)控管理 |
采購管理
采購計(jì)劃 | 原料采購計(jì)劃 | 包裝物采購計(jì)劃 | |
采購訂單 | 原料采購訂單 | 包裝物采購訂單 | 原料采購訂單查詢 |
包裝物采購訂單查詢 | |||
采購到貨單 | 原料采購到貨單 | 包裝物采購到貨單 | 成品采購到貨單 |
原料采購到貨單查詢 | 包裝物采購到貨單查詢 | 成品采購到貨單查詢 | |
采購?fù)素?/b> | 原料采購?fù)素?/td> | 包裝物采購?fù)素?/td> | 原料退貨查詢 |
包裝物退貨查詢 | |||
采購付款申請書 | 采購付款申請書 | ||
原料采購臺賬管理 | 原料采購臺賬管理 | ||
包裝物采購臺賬管理 | 包裝物采購臺賬管理 |
檢斤管理
采購檢斤 | 原料檢斤 | 原料檢斤查詢 |
品控管理
采購原料化驗(yàn) | 采購原料標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)成品化驗(yàn) | |
成品化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 化驗(yàn)項(xiàng)目維護(hù) |
庫存管理
成品入庫 | 成品手動入庫 | 成品生產(chǎn)入庫 | 成品采購入庫 |
成品銷售退貨入庫 | 成品采購入庫查詢 | 成品生產(chǎn)入庫查詢 | |
成品退貨入庫 | 成品銷售退貨撤銷 | ||
原料入庫 | 原料采購入庫 | 原料采購入庫撤銷 | 原料手動入庫 |
原料采購入庫查詢 | 預(yù)混料生產(chǎn)入庫查詢 | ||
包裝物入庫 | 包裝物采購入庫 | 包裝物采購入庫撤銷 | 包裝物采購入庫查詢 |
包裝物手動入庫 | |||
成品出庫 | 成品銷售出庫 | 成品銷售出庫查詢 | 成品銷售出庫撤銷 |
成品贈料出庫 | 成品贈料出庫查詢 | 成品贈料出庫撤銷 | |
成品手動出庫 | |||
原料出庫 | 原料手動出庫 | 原料采購?fù)素洺鰩?/td> | 生產(chǎn)成品出庫 |
生產(chǎn)預(yù)混料出庫查詢 | 原料采購?fù)素洺鰩觳樵?/td> | 生產(chǎn)成品出庫查詢 | |
輔料生產(chǎn)出庫查詢 | 原料采購?fù)素洺鰩斐蜂N | ||
包裝物出庫 | 包裝物手動出庫 | 包裝物采購?fù)素洺鰩?/td> | 包裝物生產(chǎn)出庫 |
包裝物生產(chǎn)出庫查詢 | 包裝物采購?fù)素洺鰩觳樵?/td> | 包裝物采購?fù)素洺鰩斐蜂N | |
庫存盤點(diǎn) | 成品盤點(diǎn) | 原料盤點(diǎn) | 包裝物盤點(diǎn) |
成品盤點(diǎn)查詢 | 原料盤點(diǎn)查詢 | 包裝物盤點(diǎn)查詢 | |
物料換包 | 物料換包 | ||
庫存查詢 | 原料庫存統(tǒng)計(jì) | 成品庫存統(tǒng)計(jì) | 包裝物庫存統(tǒng)計(jì) |
出納管理
快速收款 | 銷售收款 | 客戶賬戶提現(xiàn) | |
快速付款 | 采購付款 | 銀行卡收支 | |
銀行信息維護(hù) | 銀行賬號信息維護(hù) | 現(xiàn)金日報(bào)查詢 | |
賬戶轉(zhuǎn)賬 | 采購運(yùn)費(fèi)付款 |
配方管理
成品配方管理 | 預(yù)混料配方管理 | 成品配方成本查詢 | |
預(yù)混料配方成本查詢 | 成品歷史配方管理 | 預(yù)混料歷史配方管理 | |
配方類型管理 | 預(yù)混料配方對比; | 成品配方對比; |
生產(chǎn)管理
生產(chǎn)計(jì)劃 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃查詢 | |
生產(chǎn)日報(bào) | 成品生產(chǎn)日報(bào) | 預(yù)混料生產(chǎn)日報(bào) | 成品生產(chǎn)日報(bào)查詢 |
預(yù)混料生產(chǎn)日報(bào)查詢 | |||
生產(chǎn)修正 | 成品生產(chǎn)計(jì)劃修正 | 成品生產(chǎn)日報(bào)修正 | |
生產(chǎn)差額 | 成品生產(chǎn)差額確認(rèn) | 成品生產(chǎn)差額查詢 | 原料生產(chǎn)差額出庫查詢; |
生產(chǎn)信息設(shè)置 | 生產(chǎn)線信息維護(hù) |
工資管理
生產(chǎn)工人工資 | 工人計(jì)件工資 | 工人日工工資 | 工人計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) |
工人日工工資統(tǒng)計(jì) | 計(jì)件工資實(shí)發(fā)記錄 | 日工工資實(shí)發(fā)記錄 | |
工藝工資查詢 | 工人工資明細(xì) | 生產(chǎn)工資統(tǒng)計(jì) | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計(jì)件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計(jì) |
裝卸計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) | 檢斤裝卸工資統(tǒng)計(jì) | ||
庫管裝卸工人工資 | 庫管裝卸日工工資 | 庫管裝卸計(jì)件工資 | 裝卸日工工資統(tǒng)計(jì) |
裝卸計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) | 庫管裝卸工資統(tǒng)計(jì) | ||
生產(chǎn)工人裝卸工資 | 生產(chǎn)工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統(tǒng)計(jì) | 生產(chǎn)裝卸工資統(tǒng)計(jì) |
工資信息設(shè)置 | 工藝信息維護(hù) | 崗位信息維護(hù) | 工人分組信息維護(hù) |
銷售管理
銷售預(yù)約單 | 成品銷售預(yù)約單 | 成品銷售預(yù)約單查詢 | |
銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢 | |
銷售退貨 | 成品銷售退貨 | 成品銷售退貨查詢 | |
制作銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動 | 特殊客戶價(jià)格 |
成品價(jià)格變動查詢 | |||
折讓管理 | 現(xiàn)折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現(xiàn)折查詢 |
年折計(jì)提 | |||
折標(biāo)管理 | 折標(biāo)設(shè)置 |
業(yè)務(wù)員管理
業(yè)務(wù)員工資規(guī)則 | 業(yè)務(wù)員工資結(jié)算 | 業(yè)務(wù)員工資統(tǒng)計(jì) |
財(cái)務(wù)管理
基本信息 | 會計(jì)科目基本信息 | 設(shè)置多欄賬 | 結(jié)賬科目設(shè)置 |
轉(zhuǎn)憑證科目設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 憑證字號設(shè)置 | |
幣別信息維護(hù) | 憑證匯總打印設(shè)置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護(hù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||
期初 | 設(shè)置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現(xiàn)金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報(bào) |
現(xiàn)金流量明細(xì)表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細(xì)賬 |
多欄賬 | |||
供應(yīng)商往來 | 供應(yīng)商余額表 | 供應(yīng)商明細(xì)賬 | 供應(yīng)商三欄余額表 |
供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 | |||
客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細(xì)賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細(xì)賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細(xì)賬 | |
客戶業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 | ||
個(gè)人往來 | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細(xì)賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細(xì)賬 | |||
部門往來 | 部門余額表 | 部門明細(xì)賬 | 部門三欄余額表 |
部門三欄明細(xì)賬 | |||
轉(zhuǎn)憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應(yīng)繳稅費(fèi)科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預(yù)混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預(yù)混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機(jī)料科目映射 | ||
轉(zhuǎn)憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
內(nèi)部銀行卡轉(zhuǎn)賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預(yù)混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預(yù)混料-生產(chǎn)成本 | |
主營業(yè)務(wù)成本-銷售產(chǎn)成品 | 稅金-主營業(yè)務(wù)收入 | 原料采購暫估應(yīng)付 | |
包裝物采購暫估應(yīng)付 | 包裝物銷售領(lǐng)用轉(zhuǎn)憑證 | 出納采購運(yùn)費(fèi)付款單 | |
期末 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 對賬 | 結(jié)賬 |
期末調(diào)匯 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 利潤表 | 現(xiàn)金流量表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 |
固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類別 | 固定資產(chǎn)卡片 | 固定資產(chǎn)變更 |
工作量設(shè)置 | 固定資產(chǎn)折舊 | 固定資產(chǎn)明細(xì)表 | |
固定資產(chǎn)匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細(xì)表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設(shè)置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢權(quán)限設(shè)置 | 科目查詢權(quán)限用戶關(guān)系設(shè)置 | 科目查詢權(quán)限組 | 憑證字號權(quán)限組 |
憑證字號權(quán)限用戶關(guān)系設(shè)置 | |||
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 資產(chǎn)負(fù)債期間表 | 利潤期間表 | 資產(chǎn)負(fù)債期間對比表 |
利潤期間對比表 | 年度管理費(fèi)用明細(xì)表 | 年度制造費(fèi)用明細(xì)表 | |
部門費(fèi)用明細(xì)表 | 制造費(fèi)用明細(xì)表 | 費(fèi)用科目設(shè)置 | |
科目費(fèi)用區(qū)間對比表 | 年度銷售銷量明細(xì)表 |
生產(chǎn)成本核算
費(fèi)用設(shè)置 | 成本費(fèi)用參數(shù)設(shè)置 | 費(fèi)用設(shè)置 | |
月成本核算 | 原料月成本查詢 | 成品月成本查詢 | 包裝物月成本查詢 |
生產(chǎn)月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包裝物月成本核算 | 預(yù)混料材料成本 |
配方月成本核算 | 產(chǎn)成品月成本核算 | 預(yù)混料月成本核算 |
舊包裝物管理
舊包裝物信息維護(hù) | 舊包裝物入庫管理 | 舊包裝物出庫管理 | |
舊包裝物盤點(diǎn) | 舊包裝物盤點(diǎn)查詢 |
備品管理
備品信息維護(hù) | 備品入庫 | 備品出庫 | |
備品備件盤點(diǎn) | 備品備件盤點(diǎn)查詢 |
供應(yīng)商管理
供應(yīng)商基本信息維護(hù) | 供應(yīng)商賬戶余額調(diào)整 | 供應(yīng)商賬戶余額調(diào)整查詢 |
客戶管理
客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調(diào)整 | 客戶賬戶余額調(diào)整查詢 | |
客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調(diào)整 | 客戶返利賬戶明細(xì) | 月折返利結(jié)算 |
月折結(jié)算查詢 | 特殊折扣結(jié)算 | 特殊折扣結(jié)算查詢 | |
客戶業(yè)務(wù)員變更 | 客戶業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | 業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | ||
客戶信用額度維護(hù) | 客戶信用額度維護(hù) |
內(nèi)控管理
理論消耗設(shè)置 | 實(shí)際消耗 | 理論實(shí)際對比統(tǒng)計(jì) |
短信管理
類型維護(hù) | 常用模板 | 接收列表 | |
已發(fā)列表 | 定時(shí)短信 | 即時(shí)短信 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表
銷售預(yù)約報(bào)表 | 銷售預(yù)約統(tǒng)計(jì)簡表 | 銷售預(yù)約統(tǒng)計(jì)詳表 | 預(yù)約單匯總表 |
年銷量報(bào)表 | 品種年銷量表_區(qū)域 | 品種年銷量表_業(yè)務(wù)員 | 品種年銷量表_客戶 |
業(yè)務(wù)員客戶品種年銷量表 | 類型年銷量表_業(yè)務(wù)員 | 區(qū)域業(yè)務(wù)員年銷量表_折標(biāo) | |
年度客戶銷量總表 | 地區(qū)品種年銷量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)員品種年銷量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | |
客戶品種年銷量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 成品類別品種年銷量折標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ||
客戶銷量報(bào)表 | 客戶品種銷量表 | 客戶分類銷量表 | 區(qū)域分類銷量明細(xì)表 |
區(qū)域分類贈料明細(xì)表 | 客戶品種折標(biāo)銷量表 | 客戶品種銷量總表 | |
客戶配方類型銷量統(tǒng)計(jì)表 | 客戶銷量贈料統(tǒng)計(jì)表 | 客戶銷售類型銷量表 | |
客戶銷售類型銷售統(tǒng)計(jì)表 | |||
客戶對賬報(bào)表 | 業(yè)務(wù)員客戶銷售單對賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶折扣金額對賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶應(yīng)收賬款對賬單 |
客戶對賬單 | 客戶賬戶余額表 | 客戶賬戶統(tǒng)計(jì) | |
客戶返利賬戶統(tǒng)計(jì) | 客戶銷量返利統(tǒng)計(jì) | 客戶詳細(xì)對賬單 | |
業(yè)務(wù)員銷量報(bào)表 | 業(yè)務(wù)員品種銷售統(tǒng)計(jì)表 | 業(yè)務(wù)員分類銷量總表 | 業(yè)務(wù)員銷量排行榜 |
業(yè)務(wù)員分類銷量統(tǒng)計(jì)表 | 業(yè)務(wù)員品種折標(biāo)銷量表 | ||
分類銷量報(bào)表 | 銷售類型統(tǒng)計(jì)表 | 配方類型統(tǒng)計(jì)表 | 品種統(tǒng)計(jì)表 |
生產(chǎn)類型品種銷量統(tǒng)計(jì)表 | 地區(qū)銷售類型統(tǒng)計(jì)表 | 銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)稅金明細(xì)表 | |
每月地區(qū)預(yù)約銷量統(tǒng)計(jì)表 | 飼料生產(chǎn)企業(yè)銷售臺賬 | 成品銷售未出庫匯總表 | |
銷量對比表 | 年度分類對比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類銷量對比表 | 銷售類型毛利分析表 |
年度品種對比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類銷量對比表 | 銷售類型毛利分析表 | |
銷售日報(bào)表 | 成品銷售日報(bào) | ||
庫存日報(bào)表 | 原料庫存日報(bào) | 成品庫存日報(bào) | 包裝物庫存日報(bào) |
備品庫存日報(bào) | 舊包裝物庫存日報(bào) | ||
庫存預(yù)警 | 原料可用天數(shù)預(yù)警表 | 預(yù)約原料耗用預(yù)警表 | |
庫存盤點(diǎn)報(bào)表 | 原料盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 成品盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 包裝物盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì) |
舊包裝物盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | 備品備件盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||
采購報(bào)表 | 包裝物采購單統(tǒng)計(jì) | 原料采購單統(tǒng)計(jì) | 原料采購價(jià)格統(tǒng)計(jì) |
每月原料進(jìn)貨總表 | 飼料監(jiān)察采購臺賬 | 每月原料進(jìn)貨總表 | |
原料采購合同到貨統(tǒng)計(jì) | 包裝物采購合同到貨統(tǒng)計(jì) | ||
供應(yīng)商對賬表 | 供應(yīng)商賬戶余額表 | 供應(yīng)商對賬單 | 供應(yīng)商賬戶統(tǒng)計(jì) |
生產(chǎn)成本報(bào)表 | 原材料明細(xì)表 | 產(chǎn)成品明細(xì)表 | 包裝物明細(xì)表 |
檢驗(yàn)報(bào)表 | 成品檢驗(yàn)報(bào)表 | 原料檢驗(yàn)報(bào)表 | |
生產(chǎn)報(bào)表 | 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 成品生產(chǎn)日報(bào)統(tǒng)計(jì) |
成品生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)日報(bào)統(tǒng)計(jì) | 預(yù)混料生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | |
銷售詳表統(tǒng)計(jì) | 銷售詳表統(tǒng)計(jì) | ||
贈料統(tǒng)計(jì) | 區(qū)域配方贈料統(tǒng)計(jì) | 贈料銷量出庫統(tǒng)計(jì)表 |
系統(tǒng)設(shè)置
基本信息 | 地區(qū)信息維護(hù) | 部門信息維護(hù) | 職務(wù)信息維護(hù) |
個(gè)人信息維護(hù) | 學(xué)歷信息維護(hù) | 計(jì)量單位維護(hù) | |
業(yè)務(wù)員信息維護(hù) | 打印單信息維護(hù) | ||
授權(quán)管理 | 角色管理 | 用戶管理 | |
物料管理 | 原料信息維護(hù) | 成品信息維護(hù) | 包裝物信息維護(hù) |
成品屬性設(shè)置 | 成品類型信息維護(hù) | 包裝物類型信息維護(hù) | |
原料類型信息維護(hù) |
發(fā)票管理
基本信息維護(hù) | 銷售發(fā)票列表 | ||
銷售單轉(zhuǎn)發(fā)票 | 銷售單轉(zhuǎn)發(fā)票 |
物流管理
基本信息維護(hù) | 運(yùn)輸方式信息維護(hù) | 物流公司信息維護(hù) | 目的地信息維護(hù) |
物流信息明細(xì) | 物流信息明細(xì) | ||
物流信息 | 物流信息 |
利潤分析
費(fèi)用設(shè)置 | 成品成本設(shè)置 | 業(yè)務(wù)員費(fèi)用設(shè)置 | 客戶費(fèi)用設(shè)置 |
利潤統(tǒng)計(jì) | 地區(qū)利潤統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)員利潤統(tǒng)計(jì) | 客戶利潤統(tǒng)計(jì) |
成品利潤統(tǒng)計(jì) | |||
年利潤統(tǒng)計(jì) | 地區(qū)年利潤統(tǒng)計(jì) | 業(yè)務(wù)年員利潤統(tǒng)計(jì) | 客戶年利潤統(tǒng)計(jì) |
成品年利潤統(tǒng)計(jì) |
同類產(chǎn)品對比
進(jìn)銷存經(jīng)典系統(tǒng) | 進(jìn)銷存財(cái)務(wù)系統(tǒng) | 進(jìn)銷存生產(chǎn)系統(tǒng) | CARPO飼料行業(yè)ERP軟件 | |
---|---|---|---|---|
適用對象 | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 大中型飼料企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 現(xiàn)場培訓(xùn)/現(xiàn)場安裝/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 現(xiàn)場培訓(xùn)/現(xiàn)場安裝/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 | 現(xiàn)場培訓(xùn)/現(xiàn)場安裝/免費(fèi)升級/售后支持/定期回訪 |
服務(wù)方式 | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/上門服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/上門服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/上門服務(wù) |
使用部門 | 采購部/銷售部/庫管 | 采購部/銷售部/庫管/財(cái)務(wù)部 | 采購部/銷售部/生產(chǎn)部/技術(shù)部 | 采購部/銷售部/技術(shù)部/財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部 |
解決問題 | 1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 2、規(guī)范管理價(jià)格; 3、規(guī)范預(yù)約銷售制度; 4、提供銷售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統(tǒng)計(jì)); 5、解決客戶、供應(yīng)商往來賬對賬問題; 6、支持原料銷售; 7、解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題; 8、系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn); 9、規(guī)范采購流程; 10、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 11、提供原料退貨和成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業(yè)務(wù)完美管理; 12、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應(yīng)商名稱、下單日期及金額,根據(jù)以上情況制定催款和付款方案; 13、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運(yùn)補(bǔ)管理功能。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 2、規(guī)范管理價(jià)格; 3、規(guī)范預(yù)約銷售制度; 4、提供銷售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統(tǒng)計(jì)); 5、解決客戶、供應(yīng)商往來賬對賬問題; 6、實(shí)效管理企業(yè)財(cái)務(wù); 7、支持原料銷售; 8、系統(tǒng)根據(jù)憑證自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率; 9、系統(tǒng)能夠自動將采購單、銷售單、生產(chǎn)日報(bào)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性; 10、解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題; 11、系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn); 12、規(guī)范采購流程; 13、減輕庫管員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 14、提供原料退貨、成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業(yè)務(wù)完美管理; 15、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應(yīng)商名稱、下單日期及金額,根據(jù)情況制定催款和付款方案; 16、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運(yùn)補(bǔ)管理功能。 。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開票不規(guī)范問題; 2、規(guī)范管理價(jià)格; 3、規(guī)范預(yù)約銷售制度; 4、提供銷售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統(tǒng)計(jì)); 5、解決客戶、供應(yīng)商往來賬對賬問題; 6、支持原料銷售; 7、解決生產(chǎn)時(shí)因人工投料誤差而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題; 8、規(guī)范生產(chǎn)流程管理,有效保證保密配方安全性; 9、有效管理回機(jī)料的使用、消耗問題; 10、規(guī)范不合格品的處理流程; 11、有效解決生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)日報(bào)不符,出現(xiàn)差額的情況; 12、系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn); 13、規(guī)范采購流程; 14、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 15、提供原料退貨、成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業(yè)務(wù)完美管理; 16、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應(yīng)商名稱、下單日期及金額,根據(jù)情況制定催款和付款方案; 17、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運(yùn)補(bǔ)管理功能。 。 |
